Assortiment > Metaal > HSS-R DIN338
HSS-R DIN338
| Art. nr | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | V.E. | Overige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211003 | 0.3 | 19 | 10 | |||
| 211004 | 0.4 | 20 | 10 | |||
| 211005 | 0.5 | 22 | 10 | |||
| 211006 | 0.6 | 24 | 10 | |||
| 211007 | 0.7 | 28 | 10 | |||
| 211008 | 0.8 | 30 | 10 | |||
| 211009 | 0.9 | 32 | 10 | |||
| 211010 | 1 | 34 | 10 | |||
| 211011 | 1.1 | 36 | 10 | |||
| 211012 | 1.2 | 38 | 10 | |||
| 2110125 | 1.25 | 38 | 10 | |||
| 211013 | 1.3 | 38 | 10 | |||
| 211014 | 1.4 | 40 | 10 | |||
| 211015 | 1.5 | 40 | 10 | |||
| 211016 | 1.6 | 43 | 10 | |||
| 211017 | 1.7 | 43 | 10 | |||
| 2110175 | 1.75 | 46 | 10 | |||
| 211018 | 1.8 | 46 | 10 | |||
| 211019 | 1.9 | 46 | 10 | |||
| 211020 | 2 | 49 | 10 | |||
| 211021 | 2.1 | 49 | 10 | |||
| 211022 | 2.2 | 53 | 10 | |||
| 2110225 | 2.25 | 53 | 10 | |||
| 211023 | 2.3 | 53 | 10 | |||
| 211024 | 2.4 | 57 | 10 | |||
| 211025 | 2.5 | 57 | 10 | |||
| 211026 | 2.6 | 57 | 10 | |||
| 211027 | 2.7 | 61 | 10 | |||
| 2110275 | 2.75 | 61 | 10 | |||
| 211028 | 2.8 | 61 | 10 | |||
| 211029 | 2.9 | 61 | 10 | |||
| 211030 | 3 | 61 | 10 | |||
| 211031 | 3.1 | 65 | 10 | |||
| 211032 | 3.2 | 65 | 10 | |||
| 2110325 | 3.25 | 65 | 10 | |||
| 211033 | 3.3 | 65 | 10 | |||
| 211034 | 3.4 | 70 | 10 | |||
| 211035 | 3.5 | 70 | 10 | |||
| 211036 | 3.6 | 70 | 10 | |||
| 211037 | 3.7 | 70 | 10 | |||
| 2110375 | 3.75 | 70 | 10 | |||
| 211038 | 3.8 | 75 | 10 | |||
| 211039 | 3.9 | 75 | 10 | |||
| 211040 | 4 | 75 | 10 | |||
| 211041 | 4.1 | 75 | 10 | |||
| 211042 | 4.2 | 75 | 10 | |||
| 2110425 | 4.25 | 75 | 10 | |||
| 211043 | 4.3 | 80 | 10 | |||
| 211044 | 4.4 | 80 | 10 | |||
| 211045 | 4.5 | 80 | 10 | |||
| 211046 | 4.6 | 80 | 10 | |||
| 211047 | 4.7 | 80 | 10 | |||
| 2110475 | 4.75 | 80 | 10 | |||
| 211048 | 4.8 | 86 | 10 | |||
| 211049 | 4.9 | 86 | 10 | |||
| 211050 | 5 | 86 | 10 | |||
| 211051 | 5.1 | 86 | 10 | |||
| 211052 | 5.2 | 86 | 10 | |||
| 2110525 | 5.25 | 86 | 10 | |||
| 211053 | 5.3 | 86 | 10 | |||
| 211054 | 5.4 | 93 | 10 | |||
| 211055 | 5.5 | 93 | 10 | |||
| 211056 | 5.6 | 93 | 10 | |||
| 211057 | 5.7 | 93 | 10 | |||
| 2110575 | 5.75 | 93 | 10 | |||
| 211058 | 5.8 | 93 | 10 | |||
| 211059 | 5.9 | 93 | 10 | |||
| 211060 | 6 | 93 | 10 | |||
| 211061 | 6.1 | 101 | 10 | |||
| 211062 | 6.2 | 101 | 10 | |||
| 2110625 | 6.25 | 101 | 10 | |||
| 211063 | 6.3 | 101 | 10 | |||
| 211064 | 6.4 | 101 | 10 | |||
| 211065 | 6.5 | 101 | 10 | |||
| 211066 | 6.6 | 101 | 10 | |||
| 211067 | 6.7 | 101 | 10 | |||
| 2110675 | 6.75 | 109 | 10 | |||
| 211068 | 6.8 | 109 | 10 | |||
| 211069 | 6.9 | 109 | 10 | |||
| 211070 | 7 | 109 | 10 | |||
| 211071 | 7.1 | 109 | 10 | |||
| 211072 | 7.2 | 109 | 10 | |||
| 2110725 | 7.25 | 109 | 10 | |||
| 211073 | 7.3 | 109 | 10 | |||
| 211074 | 7.4 | 109 | 10 | |||
| 211075 | 7.5 | 109 | 10 | |||
| 211076 | 7.6 | 117 | 10 | |||
| 211077 | 7.7 | 117 | 10 | |||
| 2110775 | 7.75 | 117 | 10 | |||
| 211078 | 7.8 | 117 | 10 | |||
| 211079 | 7.9 | 117 | 10 | |||
| 211080 | 8 | 117 | 5 | |||
| 211081 | 8.1 | 117 | 5 | |||
| 211082 | 8.2 | 117 | 5 | |||
| 2110825 | 8.25 | 117 | 5 | |||
| 211083 | 8.3 | 117 | 5 | |||
| 211084 | 8.4 | 117 | 5 | |||
| 211085 | 8.5 | 117 | 5 | |||
| 211086 | 8.6 | 125 | 5 | |||
| 211087 | 8.7 | 125 | 5 | |||
| 2110875 | 8.75 | 125 | 5 | |||
| 211088 | 8.8 | 125 | 5 | |||
| 211089 | 8.9 | 125 | 5 | |||
| 211090 | 9 | 125 | 5 | |||
| 211091 | 9.1 | 125 | 5 | |||
| 211092 | 9.2 | 125 | 5 | |||
| 2110925 | 9.25 | 125 | 5 | |||
| 211093 | 9.3 | 125 | 5 | |||
| 211094 | 9.4 | 125 | 5 | |||
| 211095 | 9.5 | 125 | 5 | |||
| 211096 | 9.6 | 133 | 5 | |||
| 211097 | 9.7 | 133 | 5 | |||
| 2110975 | 9.75 | 133 | 5 | |||
| 211098 | 9.8 | 133 | 5 | |||
| 211099 | 9.9 | 133 | 5 | |||
| 211100 | 10 | 133 | 5 | |||
| 211102 | 10.2 | 133 | 5 | |||
| 2111025 | 10.25 | 133 | 5 | |||
| 211105 | 10.5 | 133 | 5 | |||
| 211110 | 11 | 142 | 5 | |||
| 211115 | 11.5 | 142 | 5 | |||
| 211120 | 12 | 151 | 5 | |||
| 211125 | 12.5 | 151 | 5 | |||
| 211130 | 13 | 151 | 5 | |||
| 211135 | 13.5 | 160 | 5 | |||
| 211140 | 14 | 160 | 5 | |||
| 211145 | 14.5 | 169 | 1 | |||
| 211150 | 15 | 169 | 1 | |||
| 211155 | 15.5 | 178 | 1 | |||
| 211160 | 16 | 178 | 1 | |||
| 211165 | 16.5 | 184 | 1 | |||
| 211170 | 17 | 184 | 1 | |||
| 211175 | 17.5 | 191 | 1 | |||
| 211180 | 18 | 191 | 1 | |||
| 211185 | 18.5 | 198 | 1 | |||
| 211190 | 19 | 198 | 1 | |||
| 211195 | 19.5 | 205 | 1 | |||
| 211200 | 20 | 205 | 1 | |||
| 211012S | 2.08 | 1 | 13-dlg in kunststof domino box | |||
| 211013S | 1.56 | 1 | 13-dlg in kunststof domino box | |||
| 211019M | 1.01 | 1 | 19-dlg in metalen visidex cassette | |||
| 211025M | 1.013 | 1 | 25-dlg in metalen visidex cassette | |||
| 211019X | 1.01 | 1 | 19-dlg in metalen cassette | |||
| 211025X | 1.013 | 1 | 25-dlg in metalen cassette |
Geschikt voor boren in o.a. (giet)ijzer en kunststoffen

